DID 520ERV7 Gold & Gold Antriebskette 94 Glieder Nietverbindung ZJ
DID 520ERV7 Gold & Gold Antriebskette 94 Glieder Nietverbindung ZJ ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wann dieses Produkt bei dir ankommt, steht oben auf der Seite, unter dem Preis. Die Angaben beziehen sich auf Werktage und werden ab dem Bestelltag gerechnet.
- Ich versende mit GLS oder FedEx, immer mit Sendungsverfolgung: Sobald das Paket unterwegs ist, schicke ich dir die Sendungsnummer per E-Mail.
- In Italien ist der Versand ab 199 € kostenlos. Für sperrige Artikel gilt ein separater Tarif, den du an der Kasse siehst.
- Du kannst bei Lieferung bezahlen, bar an den GLS-Zusteller.
- Du kannst die Bestellung auch kostenlos in Monza abholen, in via Gabriele D'Annunzio 7: Ich schreibe dir, sobald die Bestellung bereit ist.
- Ich versende auch in die Schweiz und in mehrere Länder der Europäischen Union: Die Kosten siehst du an der Kasse.
Fahrzeugkompatibilität 48
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| BAROSSA | 250 Puma Inverse | 06/07 |
| BAROSSA | 250 Quaterback | 03/04 |
| BAROSSA | 250 Quaterback Inverse | 06/07 |
| BAROSSA | 250 Silverhawk | 03/05 |
| BAROSSA | 250 Silverhawk Inverse | 06/07 |
| DERBI | 250 DXR | 04/08 |
| HONDA | 175 CB | 74/76 |
| HONDA | 400 TRX EX SPORTRAX | 05/08 |
| HONDA | 400 TRX EX SPORTRAX | 99/03 |
| HONDA | 400 TRX X Sportrax | 09/14 |
| HONDA | 450 TRX R Sportrax | 04/05 |
| KAWASAKI | 1000 KZ B LTD | 77/78 |
| KAWASAKI | 1000 KZ Classic Fuel Injection | 80/80 |
| KAWASAKI | 1000 Z A | 77/80 |
| KAWASAKI | 1000 Z Fuel Injection | 80/80 |
| KAWASAKI | 1000 Z Police | 80/81 |
| KAWASAKI | 1000 Z R (Eddie Lawson Replica) | 80/80 |
| KAWASAKI | 1000 Z R (Eddie Lawson Replica) | 78/79 |
| KAWASAKI | 900 KZ LTD | 76/76 |
| KREIDLER | 175 Mustang Utility | 04/06 |
| XROAD | 250 Mustang | 03/04 |
| XROAD | 250 Stinger | 03/04 |
| YAMAHA | 200 YFS Blaster | 88/07 |
| DUCATI | 748 748 BIP | 95/03 |
| DUCATI | 748 748 S | 00/02 |
| DUCATI | 916 916 SP | 94/96 |
| DUCATI | 916 916 S Senna I/II/III | 94/98 |
| DUCATI | 916 916 Strada / Biposto | 94/98 |
| DUCATI | 996 916 SPS | 97/98 |
| DUCATI | 996 996 BIP | 99/01 |
| DUCATI | 996 996 S | 01/01 |
| DUCATI | 996 996 SPS II | 99/99 |
| DUCATI | 996 996 SPS III | 00/00 |
| DUCATI | 998 996 R Racing | 99/99 |
| DUCATI | 998 996 RS | 00/01 |
| DUCATI | 998 996 R Testastretta | 01/02 |
| DUCATI | 998 998 | 02/03 |
| DUCATI | 998 998 BIP Matrix | 04/04 |
| DUCATI | 998 998 R | 02/02 |
| DUCATI | 998 998 RS | 02/03 |
| DUCATI | 998 998 S Bayliss / 998 S Bostrom | 02/03 |
| DUCATI | 998 998 S Final Edition | 04/04 |
| KAWASAKI | 1000 GPZ RX | 86/88 |
| KAWASAKI | 1000 Z Z1-R (D1/D2/D3) | 78/79 |
| KAWASAKI | 1000 Z Z1-R (D1/D2/D3) | 80/80 |
| KAWASAKI | 1000 Z Z1-R (D1/D2/D3) | 78/80 |
| KAWASAKI | 750 GPZ A Uni Trak | 83/87 |
| YAMAHA | 50 LB Chappy | 85/95 |
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.
