NGK DR8EIX Iridium IX Zündkerze
NGK DR8EIX Iridium IX Zündkerze ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wann dieses Produkt bei dir ankommt, steht oben auf der Seite, unter dem Preis. Die Angaben beziehen sich auf Werktage und werden ab dem Bestelltag gerechnet.
- Ich versende mit GLS oder FedEx, immer mit Sendungsverfolgung: Sobald das Paket unterwegs ist, schicke ich dir die Sendungsnummer per E-Mail.
- In Italien ist der Versand ab 199 € kostenlos. Für sperrige Artikel gilt ein separater Tarif, den du an der Kasse siehst.
- Du kannst bei Lieferung bezahlen, bar an den GLS-Zusteller.
- Du kannst die Bestellung auch kostenlos in Monza abholen, in via Gabriele D'Annunzio 7: Ich schreibe dir, sobald die Bestellung bereit ist.
- Ich versende auch in die Schweiz und in mehrere Länder der Europäischen Union: Die Kosten siehst du an der Kasse.
Fahrzeugkompatibilität 270
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| ADLY | 300 Cross X Over | 07/11 |
| ADLY | 300 Cross X Road | 07/11 |
| ADLY | 300 Interceptor | 05/08 |
| ADLY | 300 Quad Crusader | 05/07 |
| ADLY | 300 RS | 07/08 |
| ADLY | 300 Sport | 07/15 |
| ADLY | 300 Sporty | 03/03 |
| ADLY | 300 Tatanka | |
| ADLY | 300 Utility | |
| ADLY | 300 Utility | 04/09 |
| ADLY | 300 XS Hurricane 4V | 07/15 |
| APRILIA | 650 Stark / Moto 6.5 | 95/00 |
| BENELLI | 500 504 Quattro Cil. | 73/76 |
| BENELLI | 500 504 Sport Quattro Cil. | 79/82 |
| BENELLI | 500 LS Quattro Cil. | 76/80 |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 Traxter MAX XT | 03/05 |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 Traxter XT | 05/05 |
| HONDA | 1000 CBX | 79/79 |
| HONDA | 1000 CBX | 80/80 |
| HONDA | 1000 CBX | 78/79 |
| HONDA | 1000 CBX Super Sport | 81/82 |
| HONDA | 1000 GL Gold Wing / GL Gold Wing Ltd | 75/79 |
| HONDA | 1100 CB F Bol D'or | 83/83 |
| HONDA | 1100 GL Gold Wing | 80/81 |
| HONDA | 125 CB S2 | 75/77 |
| HONDA | 200 CB | 74/78 |
| HONDA | 200 TLR Reflex | 86/87 |
| HONDA | 200 TRX FourTrax | 90/97 |
| HONDA | 200 TRX FourTrax | 84/84 |
| HONDA | 200 TRX FourTrax | 84/97 |
| HONDA | 250 CB RS | 80/83 |
| HONDA | 250 CB RSZ | 83/83 |
| HONDA | 250 CB T | 77/78 |
| HONDA | 300 TRX EX Sportrax | 00/09 |
| HONDA | 300 TRX EX Sportrax | 93/08 |
| HONDA | 350 CB F/F1 Four | 72/74 |
| HONDA | 350 TRX D Fourtrax Foreman 4X4 | 87/89 |
| HONDA | 350 TRX Fourtrax 4X4 | 86/93 |
| HONDA | 400 CB A Automatic | 78/78 |
| HONDA | 400 CB Four | 75/77 |
| HONDA | 400 CB N Euro | 78/80 |
| HONDA | 400 CB N Euro | 81/84 |
| HONDA | 400 CB T | 78/81 |
| HONDA | 400 CM A Hondamatic | 79/81 |
| HONDA | 400 CM C Custom | 81/81 |
| HONDA | 400 CM E | 80/81 |
| HONDA | 400 CM E | 83/83 |
| HONDA | 400 CM T | 79/82 |
| HONDA | 400 CM T Custom | 80/82 |
| HONDA | 450 CB S | 86/90 |
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.
