Osculati Fanale carrello traino posizione LED anteriore luce bianca staffa 02.021.43 02.021.43
Osculati Fanale carrello traino posizione LED anteriore luce bianca staffa 02.021.43 02.021.43 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Ritiro disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Di solito pronto in 2-4 giorni
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Quando arriva questo prodotto lo trovi scritto sopra, sotto il prezzo. I giorni sono lavorativi e si contano dal giorno dell'ordine.
- Spedisco con GLS o FedEx, sempre tracciato: appena il pacco parte ti mando per mail il numero per seguirlo.
- In Italia la spedizione è gratuita sopra i 199 €. Gli articoli ingombranti hanno una tariffa a parte, che vedi al checkout.
- Puoi pagare alla consegna, in contanti al corriere GLS.
- Puoi anche ritirare gratis a Monza, in via Gabriele D'Annunzio 7: ti scrivo io quando l'ordine è pronto.
- Spedisco anche in Svizzera e in diversi paesi dell'Unione Europea: il costo lo vedi al checkout.
Osculati Fanale carrello traino posizione LED anteriore luce bianca staffa 02.021.43 02.021.43 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| 01.128.06 | Ancora Epsilon zincata 6 kg |
| 01.128.20 | Ancora Epsilon zincata 20 kg |
| 01.128.25 | Ancora Epsilon zincata 25 kg |
| 01.128.50 | Ancora Epsilon zincata 50 kg |
| 01.128.63 | Ancora Epsilon zincata 63 kg |
| 01.663.49 | Cubia di poppa triangolare inox |
| 02.021.43Questo | Fanale posizione LED anteriore luce bianca staffa |
| 02.035.07 | Kit freni carrello BPW S2304-7 RASK 230x40 |
| 02.035.10 | Kit freni carrello Knott 20-963/1 200x35 |
| 02.035.12 | Kit freni carrello Knott 203216-47 203x40 |
| 02.035.13 | Kit freni carrello Knott 25-2025/1 250x40 |
| 02.046.01 | Cavo comando 7 m |
| 02.046.02 | Cavo comando 10 m |
| 02.046.04 | Cavo comando 18 m |
| 02.050.18 | Protezione per eliche di prua |
| 02.404.32 | Verricello ITALWINCH Smart Plus 1000W 12V - 8mm basso |
| 02.404.34 | Verricello ITALWINCH Smart Plus 1000W 24V - 8mm basso |
| 02.404.36 | Verricello ITALWINCH Smart Plus 1500W 12V - 10mm basso |
| 02.404.38 | Verricello ITALWINCH Smart Plus 1500W 24V - 10mm basso |
| 02.404.40 | Verricello ITALWINCH Smart Plus 1700W 24V - 10mm basso |
| 02.404.42 | Verricello ITALWINCH Smart Plus 1000W 12V - 8mm alto c/campana |
| 02.404.48 | Verricello ITALWINCH Smart Plus 1500W 24V - 10mm alto c/campana |
| 02.404.50 | Verricello ITALWINCH Smart Plus 1700W 24V - 10mm alto c/campana |
| 05.020.07 | Terminale forcella 7 mm |
| 05.020.10 | Terminale forcella 10 mm |
| 05.020.12 | Terminale forcella 12 mm |
| 05.196.06 | Piastra inox per "T" Ø 6/7 mm |
| 05.196.08 | Piastra inox per "T" Ø 8/10 mm |
| 05.219.12 | Terminale inox occhio Ø 12mm |
| 05.328.04 | Redancia nylon cavo Ø 4 mm - Conf. da 20 pz |
| 05.660.60 | Terminale inox occhio Ø 6 mm |
| 05.661.70 | Terminale inox forcella Ø 7 mm |
| 06.281.00VE | Stopper nylon foro Ø 4 mm verde |
| 06.282.00VE | Stopper nylon foro Ø 6 mm verde |
| 06.283.00VE | Stopper nylon foro Ø 8 mm verde |
| 06.402.03 | Osculati Nastro in Poliestere 200 mm - 50 metri |
| 06.427.08BN | Cima Marlow braid 8 mm navy |
| 06.427.12VE | Cima Marlow braid 12 mm verde |
| 06.428.16BI | Cima Marlow Doublebraid 16 mm bianca |
| 06.428.16RO | Cima Marlow Doublebraid 16 mm rossa |
| 06.432.16OR | MARLOW Braid Fleck Ømm16 oro |
| 06.432.16VE | MARLOW Braid Fleck Ømm16 verde |
| 06.434.04BI | Marlow poliestere Matt 4 mm bianca - 200 metri |
| 06.434.08BI | Marlow poliestere Matt 8 mm bianca |
| 06.434.12BI | Marlow poliestere Matt 12 mm bianca |
| 06.434.14BI | Marlow poliestere Matt 14 mm bianca |
| 06.434.18BI | Marlow poliestere Matt 18 mm bianca |
| 06.435.04BL | MARLOW poliest.Matt mm 4 blu - 200 metri |
| 06.435.04OR | MARLOW poliest.Matt mm 4 oro |
| 06.435.04VE | MARLOW poliest.Matt mm 4 verde |
| 06.435.05VE | MARLOW poliest.Matt mm 5 verde |
| 06.437.14BI | Scotta poliestere Matt 14 mm bianca |
| 06.437.14GI | Scotta poliestere Matt 14 mm gialla |
| 06.437.14VE | Scotta poliestere Matt 14 mm verde |
| 06.451.05 | Raccoglicavi Caddy Beige 150 cm |
| 06.461.14 | Treccia Dyneema 14 mm gialla |
| 06.465.08VI | Mar. Excel Pro Ø 8 mm viola |
| 06.705.40 | Fibbia inox SeaSure 40 mm chiusa |
| 06.705.50 | Fibbia inox SeaSure 50 mm chiusa |
| 07.194.14 | Tenditore inox a pressare 14 mm |
| 07.198.16 | Tenditore inox 16 mm due forcelle fisse |
| 07.202.20 | Tenditori inox 20 mm forcella snodata |
| 09.287.08 | Moschettone inox apertura esterna 80 mm |
| 09.287.10 | Moschettone inox apertura esterna 100 mm |
| 09.850.00 | Ganci inox a molla mm 95 |
| 10.300.15 | Attrezzo bottoni Q-SNAP "C" |
| 10.385.00AZ | Kit riparaz. tessuto Azzurro |
| 10.445.22 | Fascette in acciaio inox 22 mm per bottoni Loxx |
| 10.445.25 | Fascette in acciaio inox 25 mm per bottoni Loxx |
| 10.461.05 | Fastmount Inserto per Avvitatore LP-DF8 |
| 10.462.01 | Fastmount Femmina Senza Incasso da Cucire - Conf. da 25 pz |
| 10.464.03 | Fastmount Femmina per Fissaggio Laterale - Conf. da 10 pz |
| 10.465.03 | Fastmount Maschio Autofilettante con Aria Variabile - Conf. da 10 pz |
| 10.465.11 | Fastmount Clip System Fresa Guida per Fori Ciechi Ø 10 mm |
| 10.502.21 | Caf Bottoni Universali CAF-COMPO Crema Filetto Corto - Conf. da 100 pz |
| 11.039.12 | Fanale di fonda EvoLED Smart 360° 12 V bianco |
| 11.039.46 | Asta luminosa 360° a led Evoled base Flush |
| 11.039.80 | Asta luminosa abbattibile, 60 cm. bianca |
| 11.110.01 | Osculati Asta 60 cm Inox con Fanale Inox |
| 11.110.30 | Osculati Asta LED Estraibile 100 cm con Fanale in Plastica Nera |
| 11.123.00 | Asta 100 cm fanale 360° nero a parete |
| 11.123.01 | Asta 100 cm fanale 360° bianco a parete |
| 11.126.01 | Asta 100 cm 360° e rosso/verde a parete bianco |
| 11.127.01 | Asta 60 cm abbattibile prua 225° |
| 11.127.02 | Asta 40 cm abbattibile poppa 225° |
| 11.128.00 | Osculati Asta Luminosa Aerodinamics Nera 60 cm |
| 11.128.02 | Osculati Asta Luminosa Aerodinamica in Plastica Bianca 60 cm |
| 11.135.10 | Fanale testa albero bianco/nero 360° 24 V |
| 11.135.11 | Fanale testa albero bianco/bianco 360° 24 V |
| 11.136.21 | Fanale base inox 360° 85 mm 24 V |
| 11.140.15 | Asta 360° led 100 cm standard fanale nero |
| 11.140.16 | Asta 360° led 100 cm standard fanale bianco |
| 11.140.30 | Asta 360° led 60 cm fanale nero in asse |
| 11.140.35 | Asta 360° led 100 cm fanale nero in asse |
| 11.140.36 | Asta 360° led 100 cm fanale bianco in asse |
| 11.143.00 | Asta Classic 360° abbattibile, 60 cm. nera |
| 11.143.02 | Asta Classic 360° abbattibile, 60 cm. inox |
| 11.143.12 | Asta Classic/LED abbattibile, 60 cm. bianca |
| 11.145.20 | Asta led estraibile incasso nero |
| 11.160.11 | Asta 360° led estraibile inclinata bianca |
| 11.160.15 | Asta estraibile standard nera 100 cm |
| 11.160.16 | Asta estraibile standard bianca 100 cm |
| 11.160.35 | Asta estraibile fanale in asse nero 100 cm |
| 11.163.06 | Asta Classic 360° estraibile 100 cm con base nera |
| 11.163.07 | Asta Classic 360° estraibile 100 cm con base inox |
| 11.163.08 | Asta Classic 360° estraibile 100 cm base bianca |
| 11.163.17 | Asta Advance 100 cm estraibile con base bianca |
| 11.164.06 | Asta Classic 360° estraibile 60 cm con base nera |
| 11.164.07 | Asta Classic 360° estraibile 60 cm con base inox |
| 11.164.16 | Asta Advance 60 cm estraibile con base nera |
| 11.164.17 | Asta Advance 60 cm estraibile con base bianca |
| 11.164.18 | Asta Advance 60 cm estraibile con base inox |
| 11.408.63 | Fanale Sphera Compact prua bianco RAL 7042 |
| 11.408.64 | Fanale Sphera Compact poppa bianco RAL 7042 |
| 11.411.21 | Fanale Maxi 20 rosso/nero 24 V |
| 11.411.22 | Fanale Maxi 20 verde/nero 24 V |
| 11.411.23 | Fanale Maxi 20 prua bianco/nero 24 V |
| 11.411.24 | Fanale Maxi 20 poppa bianco/nero 24 V |
| 11.411.31 | Fanale Maxi 20 rosso/bianco 24 V |
| 11.411.32 | Fanale Maxi 20 verde/bianco 24 V |
| 11.411.33 | Fanale Maxi 20 prua bianco/bianco 24 V |
| 11.411.34 | Fanale Maxi 20 poppa bianco/bianco 24 V |
| 11.413.01 | Osculati Fanale U88 da Coperta Rosso/Nero |
| 11.413.02 | Osculati Fanale U88 da Coperta Verde/Nero 112,5° |
| 11.413.03 | Osculati U88 Fanale da Coperta Testa d'Albero 225° |
| 11.413.04 | Osculati Fanale U88 da Coperta Poppa Bianco/Nero |
| 11.413.11 | Osculati Fanale U88 da Coperta Rosso/Bianco |
| 11.413.12 | Osculati Fanale U88 da Coperta Verde/Bianco 112,5° |
| 11.413.15 | Osculati Fanale U88 da Coperta Rosso/Verde |
| 11.417.12 | Fanale U78 verde/nero 24 V |
| 11.417.13 | Fanale U78 testa albero/nero 24 V |
| 11.417.14 | Fanale U78 poppa bianco/nero 24 V |
| 11.417.15 | Fanale U78 rosso/verde/nero 24 V |
| 11.427.11 | Fanale U78 rosso/bianco 24 V |
| 11.427.12 | Fanale U78 verde/bianco 24 V |
| 11.427.13 | Fanale U78 testa albero bianco 24 V |
| 11.427.14 | Fanale U78 poppa bianco 24 V |
| 11.427.15 | Fanale U78 rosso/verde/bianco 24 V |
| 11.437.10 | Supporto nero inclinato 10° |
| 11.437.15 | Supporto nero inclinato 15° |
| 11.437.20 | Supporto nero inclinato 20° |
| 11.438.10 | Supporto bianco inclinato 10° |
| 11.438.15 | Supporto bianco inclinato 15° |
| 11.438.20 | Supporto bianco inclinato 20° |
| 11.448.64 | Fanale Compact LED poppa 135° RAL 7042 |
| 12.015.04 | Pannello solare flessibile avvolgibile 32 W |
| 12.413.01 | Batteria Exide gel 60 Ah |
| 12.415.20 | Sistema di gestione BMS Smart 12/200 |
| 13.227.42 | Comando da plancia wireless One 24 V |
| 13.246.01 | Faro Utility 30 W 12 V fissaggio a piano |
| 13.246.02 | Faro Utility 100 W 12 V fissaggio a piano |
| 13.248.01 | Faro Utility 30 W 12 V da parete |
| 13.254.24 | Coppia fari murata Compact 24 V |
| 13.257.12 | Faro da plancetta 12 V 35 W dritto |
| 13.257.24 | Faro da plancetta 24 V 50 W dritto |
| 13.259.12 | Cp. fari incasso poppa 12v 35w |
| 13.259.24 | Cp. fari incasso poppa 24v 50w |
| 13.260.12 | Faro alogeno stagno a luce diffusa |
| 13.270.01 | Faro subacqueo a LED blu 10 W |
| 13.429.06 | Luce di cortesia led rossa |
| 13.429.12 | Micro plafoniera led 1X1 W rossa |
| 13.447.04 | Plafoniera Adria LED satinata |
| 13.447.05 | Plafoniera Adria LED satinata con interruttore |
| 13.543.22 | Plafoniera ottone 175 mm |
| 13.851.10 | Luce cortesia LED automatica Feton 3 |
| 14.070.51 | Sistema Controllo VENUS GX |
| 14.100.04 | Pannellino tester per 2 batterie IP56 |
| 14.117.01 | Portafusibili con coperchio 5 A |
| 14.266.01 | Caricabatteria Victron Phoenix 30 + 4 Ah |
| 14.266.17 | Caricabatterie VICTRON Phoenix Smart 24/16(3) 230V |
| 14.270.33 | Interruttore Victron chargerswitch remoto |
| 14.270.36 | Pannello di controllo Caricatore Phoenix |
| 14.517.14 | Osculati Adattatore Presa Corrente Snodato con Doppia USB |
| 14.659.01 | Pannello voltmetro digitale |
| 14.660.00 | Deviatore ON-OFF marrone |
| 14.661.01 | Presa telefono marrone |
| 14.662.01 | Presa antenna marrone |
| 14.663.01 | Presa bipolare marrone |
| 14.665.02 | Cornice singola marrone |
| 14.665.03 | Cornice doppia marrone |
| 14.667.02 | Supporto marrone |
| 14.732.08 | Interruttore termico a bascula 8 A |
| 14.861.02 | Modulo supplementare doppia USB |
| 14.921.20 | Lampadina alogena 12 V |
| 14.990.78-BK | 10 cappucci coprimorsetti |
| 16.043.00 | Pompa Nauco ST103 1/4" |
| 16.123.04 | Pompe automatica Elephant 1100 24 V |
| 16.194.65 | Girante pompe raffreddamento acqua |
| 16.194.76 | Girante Sherwod Rif. 193 GX |
| 16.194.81 | Girante Jabsco Rif. 172 |
| 17.052.01 | Rubinetto acqua fredda Oval |
| 17.115.03 | T 90° Hydrofix femmina 15 mm |
| 17.115.11 | Bussola Hydrofix Ø 15 mm |
| 17.115.15 | Anello di ritegno Hydrofix |
| 17.115.16 | Ghiera filettata Hydrofix |
| 17.115.17 | O ring ricambio Hydrofix |
| 17.115.18 | Rondella plastica Hydrofix |
| 17.115.19 | Reggi curva tubo Hydrofix |
| 17.117.01 | Manicotto Hydrofix femmina/femmina 22 mm |
| 17.117.02 | Gomito 90° Hydrofix femmina/femmina 22 mm |
| 17.117.03 | T 90° Hydrofix femmina 22 mm |
| 17.117.04 | Raccordo 3/4" Hydrofix femmina/femmina 22 mm |
| 17.117.06 | Raccordo 3/4" Hydrofix femmina/maschio 22 mm |
| 17.117.17 | Raccordo T 1/2" Hydrofix 22 mm |
| 17.117.18 | Raccordo T 3/4" Hydrofix 22 mm |
| 17.117.24 | Gomito 3/4" Hydrofix femmina/femmina |
| 17.117.25 | Gomito 3/4" Hydrofix femmina/maschio |
| 17.117.29 | Riduzione 22/15 mm Hydrofix maschio/femmina |
| 17.117.31 | T ridotta Hydrofix 22/15/22 mm |
| 17.117.33 | Collettore Hydrofix 2 derivazioni 22 mm |
| 17.117.35 | Collettore Hydrofix 3 derivazioni 22 mm |
| 17.117.37 | T ridotta Hydrofix 22/22/15 mm |
| 17.117.40 | Bussola Hydrofix 22 mm |
| 17.117.41 | Anello di ritegno inox |
| 17.117.42 | Ghiera filettata Hydrofix |
| 17.194.05 | P.gomma femmina 1" 1/2 x 44 mm |
| 17.221.09 | Riduzione ottone maschio/femmina 4" x 3" |
| 17.230.04 | Gomito ottone femmina/femmina 1" x 1" 1/4 |
| 17.270.08 | Manicotto ot. fem/fem 3" |
| 17.317.23 | Raccordo T 1" x 3/4 x 1" |
| 17.323.07 | Scarico a mare ot. 2"1/2x70 |
| 17.406.00 | Elettrorubinetto carburante doppio |
| 17.410.03 | Raccordo T 12 mm |
| 17.410.21 | Raccordo 90° femmina 12 mm |
| 17.651.06 | Filtro acqua bronzo 2" conforme RINA |
| 17.675.26 | Cartuccia filtro 30 micron Racor R24P |
| 18.009.08 | Fascetta reggicavo adesiva Ø 7,9/10,3 mm |
| 18.009.10 | Fascetta reggicavo adesiva Ø 10/12,5 mm |
| 18.009.12 | Fascetta reggicavo adesiva Ø 12,6/15,4 mm |
| 18.009.16 | Fascetta reggicavo adesiva Ø 16/20,1 mm |
| 18.009.22 | Fascetta reggicavo adesiva Ø 22/25,4 mm |
| 18.039.03 | Laccio fermacavi 35 mm - Conf. da 100 pz |
| 18.039.04 | Laccio fermacavi 39 mm |
| 18.042.03 | Fascette 2-Lock 3,5x290 mm Ø 2/80 mm con chiusura in inox AISI 316 |
| 18.042.05 | Fascette 2-Lock 4,5x290 mm Ø 3/80 mm con chiusura in inox AISI 316 |
| 18.042.06 | Fascette 2-Lock 4,5x300 mm Ø 5/101 mm con chiusura in inox AISI 316 |
| 18.042.07 | Fascette 2-Lock 7,5x360 mm Ø 5/101 mm con chiusura in inox AISI 316 |
| 18.049.11 | Fascette colorate 2,5X98 mm gialle |
| 18.049.21 | Fascette colorate 2,5X98 mm verdi |
| 19.355.12 | Telo antizanzare per entrata 700 x 1200 mm |
| 19.718.21 | Tendina Bomar tonda 609 x 577 mm |
| 19.912.10 | Guarnizione per oblò Lewmar Standard 1 |
| 19.912.30 | Guarnizione per oblò Lewmar Standard 3 |
| 20.027.31 | Tasca laterale sinistra 690 x 370 mm |
| 20.028.02 | Tasca laterale portaoggetti con divisorio |
| 20.367.00 | Tappo imbarco ottone cromato Neutro 50 mm |
| 20.667.07 | Tappo ottone cromato a filo WATER 50 |
| 22.409.28 | Contenitore multiuso per una cintura |
| 23.151.71 | Cordone ombelicale 3 m con 3 moschettoni |
| 23.204.01 | Protezione COLUMBUS per Lande/Tenditori 370x75 |
| 23.204.02 | Protezione COLUMBUS per Lande/Tenditori 475x95 |
| 23.204.03 | Protezione COLUMBUS per Lande/Tenditori 610x135 |
| 23.403.01 | Supporto Scanstrut iPad fissaggio su piano |
| 23.403.02 | Supporto Scanstrut iPad fissaggio su tubi |
| 23.403.04 | Supporto Scanstrut iPad staffa a parete |
| 23.500.01 | Porta cellulare bianco |
| 24.250.01 | Giacca cerata autogonfiabile con cintura S |
| 24.250.02 | Giacca cerata autogonfiabile con cintura M |
| 24.250.03 | Giacca cerata autogonfiabile con cintura L |
| 24.265.02 | Giacca Regatta S |
| 24.265.04 | Giacca Regatta L |
| 24.265.05 | Giacca Regata XL |
| 24.266.02 | Pantaloni Regatta S |
| 24.430.16 | Cuscino semplice grigio 430 x 350 mm |
| 25.003.00 | Bussola Riviera B6/W2 alta velocità |
| 27.362.04 | Cavo maschio/femmina di connessione NMEA 2000 3 m |
| 27.429.01 | Pressione olio 0-5 bar 12 V nero |
| 27.431.01 | Temperatura acqua 40-120° 12 V nero |
| 27.434.01 | Contaore Guardian 12 V nero |
| 27.480.04 | Contagiri 7000 RPM bianco |
| 27.522.02 | Spidom. 0-30 nodi 24v bianco |
| 27.525.02 | Spidometro 0-50 nodi 24v c/tot |
| 27.531.01 | Temperatura acqua 40-120° 12 V |
| 27.534.02 | Contaore Guardian 24 V |
| 27.581.50 | Trasduttore con passascafo per sumlog |
| 28.083.30 | Barometro Barigo Orion quadrante argento |
| 29.044.02 | Cavo alimentazione con spina accendisigari |
| 29.074.14 | Orologio Garmin GPS Quatix 7 |
| 29.080.10 | Navionics Updates |
| 29.600.15 | Trasduttore Raymarine E26043 |
| 29.602.16 | Piastra ad. per inst. AXIOM 7/AXIOM+7 in foro e7x |
| 29.602.18 | Piastra ad. per inst. AXIOM 9/AXIOM+9 in foro C70 |
| 29.921.08 | weBBoat® 4G Lite High Speed |
| 32.229.00 | Lampada tartaruga 190 mm |
| 32.525.08 | Targhetta bronzo CAPTAIN'S WORD IS LAW |
| 32.525.09 | Targhetta bronzo NOBODY'S PERFECT... |
| 32.914.44 | Cassetta pronto soccorso PREMIER HELP+F |
| 32.916.54 | Kit integrativo TAB. A D.M. 10/03/22 |
| 33.206.02 | Portaparabordi pieghevole 480x160 mm |
| 33.206.04 | Portaparabordi pieghevole 780 x 260 mm |
| 33.500.03 | Copriparabordo F3 blu testa elastica, in PP |
| 33.500.05 | Copriparabordo F5 blu testa elastica, in PP |
| 33.500.07 | Copriparabordo A2 blu testa elastica, in PP |
| 33.500.08 | Copriparabordo A3 blu testa elastica, in PP |
| 33.500.12 | Copriparabordo F02 blu testa elastica, in PP |
| 33.502.20 | Parabordo fiancata/poppa 560 mm bianco |
| 33.502.21 | Parabordo fiancata/poppa 560 mm blu |
| 33.603.04 | Gavitello CC5 bianco senza tirante |
| 34.304.11 | Snodo per tubi tendalini Ø 22 mm AISI 321 |
| 34.304.17 | Coppia anelli Fasten |
| 34.304.29 | Presa di forza con grillo |
| 34.430.12 | Scalmo ottone cromato per canotti Bat e Lomac |
| 35.435.01 | Bandiera Kuwait 20 x 30 cm |
| 35.435.02 | Bandiera Kuwait 30 x 45 cm |
| 35.435.03 | Bandiera Kuwait 40 x 60 cm |
| 35.436.03 | Bandiera Egitto 40 x 60 cm |
| 35.452.90 | Adesivo codici internazionali |
| 35.469.01 | Bandiera Isole Cayman nazionale 20x30 |
| 35.469.02 | Bandiera Isole Cayman nazionale 30x45 |
| 35.472.01 | Bandiera Martinica 20x30 |
| 35.472.02 | Bandiera Martinica 30x45 |
| 35.473.01 | Bandiera Guadalupe 20x30 |
| 35.473.02 | Bandiera Guadalupe 30x45 |
| 35.822.00 | Portachiavi vela colori misti (confezione 10 Pz assortiti) |
| 35.822.01 | Portachiavi vela bianco |
| 35.822.02 | Portachiavi vela blu |
| 35.822.03 | Portachiavi vela rosso |
| 35.822.04 | Portachiavi vela giallo |
| 35.822.05 | Portachiavi vela verde |
| 35.823.05 | Portachiavi motoscafo verde |
| 35.823.07 | Portachiavi motoscafo arancio |
| 35.824.00 | Portachiavi motori colori misti (confezione 10 Pz assortiti) |
| 35.824.01 | Portachiavi Evinrude |
| 35.824.02 | Portachiavi Johnson |
| 35.824.08 | Portachiavi Tohatsu |
| 35.825.00 | Portachiavi banana colori misti (confezione 10 Pz assortiti) |
| 35.825.07 | Portachiavi banana arancione |
| 35.827.00 | Portachiavi a timone |
| 36.567.20 | Supporto rigido con strappo per cuscinetto pulizia |
| 36.567.21 | Supporto fless. con strappo per cuscinetto pulizia |
| 37.221.05 | Busta 100 Rivetti 4,8x13 |
| 37.267.20 | Spinotto inox 20 mm Ø 6 mm B |
| 37.271.70 | Spinotto inox 70 mm Ø 10 mm B |
| 38.013.19 | Piastr.squadra sbalzo sfera DX |
| 38.020.00 | Molla a gas 250 mm 9/40 kg |
| 38.132.20DI-30 | Serratura Destro Interno ottone cromato 30 mm |
| 38.197.01 | Cerniera per gavoni 190x40x30 |
| 38.203.70DX | Serrat.DX ott.cr. 2placche |
| 38.450.04 | Cerniera 56x90mm 2mm viti |
| 40.108.20 | Bitta Hollow lega leggera 210 mm |
| 40.143.03 | Bitta abbattibile inox 210x70 mm |
| 40.143.07 | Bitta abbattibile inox 140 mm |
| 41.007.00 | Supporto pulpito 30° 22 mm |
| 41.010.00 | Supporto pulpito 60° 22 mm |
| 41.011.00 | Supporto pulpito 60° 22 mm |
| 41.012.00 | Supporto pulpito diritto 22 mm |
| 41.012.01 | Supporto pulpito diritto 25 mm |
| 41.014.00 | Giunto pulpito T 60° 22 mm |
| 41.015.00 | Giunto pulpito T 90° 22 mm |
| 41.015.01 | Giunto pulpito T 90° 25 mm |
| 41.107.00 | Raccordo T 60° 22mm c/occhio |
| 41.167.73 | Reggicanne inox 5 posti |
| 41.168.18 | Vassoio da inserire nei portacanne 850x460 mm |
| 41.176.30 | Candeliere doppio con traversino |
| 41.500.30 | Terminale corrimano mm 30 ottone cromato |
| 43.070.10 | Anodo per Vetus Bow 220 |
| 43.070.13 | Anodo per Vetus Bow |
| 43.210.15 | Anodo poppa mm 120x25 in alluminio |
| 43.224.70 | Anodo magnesio compatibile con eliche Max-Prop 25/28 mm |
| 43.224.71 | Anodo magnesio compatibile con eliche Max-Prop 28/35 mm |
| 43.224.72 | Anodo magnesio compatibile con eliche Max-Prop 35/45 mm |
| 43.226.42 | Anello compatibile con Volvo Max-Prop |
| 43.228.14 | Barilotto zinco M8 Nanni/Mitsubishi |
| 43.228.15 | Barilotto zinco liscio Ø 10 Nanni/Mercedes |
| 43.228.16 | Barilotto zinco liscio Ø 22 Nanni/Mercedes |
| 43.228.70 | Barretta zinco mm 16x64 |
| 43.228.80 | Barretta zinco mm 16x77 |
| 43.228.90 | Barretta zinco mm 16x90 |
| 43.228.92 | Barilotto zinco 5/8" Caterpillar |
| 43.229.11 | Barilotto zinco 7/16" Caterpillar Ø 12,5 |
| 43.229.14 | Barilotto zinco M10+M12 VM |
| 43.229.20 | Barilotti AIFO-FPT liscio Ø 14 |
| 43.229.25 | Barilotti Cummins 16x1,5 |
| 43.229.28 | Barilotti Cummins liscio 15,5 |
| 43.229.30 | Barilotti Yanmar M8 21x40 |
| 43.229.32 | Barilotti Yanmar M8 20x20 |
| 43.229.33 | Barilotti Yanmar M8 20x55 |
| 43.229.34 | Barilotti Yanmar M8 20x68 |
| 43.229.35 | Barilotti Yanmar M8 23x40 |
| 43.229.36 | Barilotti Yanmar M10 40x40 |
| 43.229.37 | Barilotti Yanmar M8 30x40 |
| 43.229.38 | Barilotti Yanmar M8 20x37 |
| 43.229.39 | Barilotti Yanmar M8 20x30 |
| 43.231.07 | Anodo linea asse radice mm 55 Alluminio |
| 43.234.01 | Anodo in Magnesio per Scarico Volvo DPH/DPR |
| 43.251.16 | Dado+anodo Radice 55 mm |
| 43.251.51 | Dado+anodo Radice 20/22/25 mm Alluminio |
| 43.251.52 | Dado+anodo Radice 30 mm Alluminio |
| 43.251.53 | Dado+anodo Radice 35 mm Alluminio |
| 43.251.54 | Dado+anodo Radice 40 mm Alluminio |
| 43.251.55 | Dado+anodo Radice 45 mm Alluminio |
| 43.251.56 | Dado+anodo Radice 50 mm Alluminio |
| 43.253.01 | Anodo pinna 100/225 HP |
| 43.260.11 | Anodo Yamaha 25/90 HP |
| 43.260.32 | Anodo magnesio a rondella mm 24x14 |
| 43.317.20 | Anodo cubo per piede in zinco |
| 43.317.21 | Anodo cubo per piede in alluminio |
| 43.351.00 | Kit Yamaha 150/200CR zinco |
| 43.355.13 | Kit zinco fuoribordo Yamaha 300/350/425 HP |
| 43.432.00 | Anodo collare Alpha |
| 43.432.10 | Anodo alluminio collare Alpha |
| 43.510.00 | Anodo collare VOLVO tipo 100 |
| 43.540.15 | Anodo Volvo m/f da 5/16" |
| 43.547.00 | Anodo tappo - Volvo |
| 43.549.05 | Anodo zinco Volvo piedi DPX |
| 43.550.00 | Anodo barra zinco Volvo Penta |
| 43.555.10 | Anodo alluminio Volvo eliche pieghevoli |
| 43.561.00 | Tappo zinco 16x1,50 Ø 11x40 |
| 43.640.16 | Anodo alluminio Tohatsu 7/140 HP |
| 43.650.05 | Anodo per trasmissione Arneson 157x101x22 |
| 43.651.03 | Anodo in Alluminio per trasmissione Arneson 157x10 |
| 43.800.55 | Anodo oliva asse mm 55 |
| 43.801.65 | Anodo oliva bassa mm 65 |
| 43.824.91 | Anodo zinco Mercury a rondella |
| 43.902.25 | Anodo ovale alluminio VETUS 390 g |
| 43.918.47 | Anodo a scomparsa Ø mm 135 in magnesio |
| 43.932.10 | Scarico Mercruiser 140/165 HP |
| 44.080.02 | Solo profilo PVC 80 mm bianco |
| 44.080.03 | Solo profilo PVC 80 mm grigio |
| 44.480.05 | Profilo mezzo tondo inox mm 38 (barre da 4 m) |
| 45.045.05 | Rubinetto di emergenza bypass Vetus |
| 45.047.24 | Kit K 24 per cavi C4 |
| 45.100.06 | Scatola monoleva B 322 T |
| 45.176.01 | Tappo centrale in ottone per timoni |
| 45.277.10 | Coppia tubi SilverSteer 1 MT |
| 45.277.30 | Coppia tubi SilverSteer 3 MT |
| 45.277.60 | Coppia tubi Silversteer 6,0 m |
| 46.187.02 | Zipped Strapp 170x30 |
| 46.320.15 | Snodo interno a 90° 20 x 1,5 mm |
| 46.671.00 | Rotaia inox 100 cm 28 x 29 mm |
