Copriauto antigrandine Storm Protector SUV misura S
Copriauto antigrandine Storm Protector SUV misura S ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei AmerigoStore Picking Point verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Wir versenden je nach Produkt innerhalb von 24–72 Stunden (Werktage). Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Kurierdiensten zusammen. Expressversand mit Versicherung.
Compatibilità veicoli 121
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Junior | 24> |
| BMW | i3 (I01) | 13>17, 17> |
| BYD | Dolphin Surf | 25> |
| CITROEN | C3 Aircross (2R,2C) | 17>24 |
| CITROEN | C3 IV | 24> |
| CITROEN | C3 Picasso | 09>12, 12> |
| CITROEN | C4 Cactus | 14>18, 18> |
| CITROEN | Nemo multispace 5p. | 08> |
| CITROEN | Nemo van | 08> |
| DACIA | Duster I 2x4 (HS) | 13>18 |
| DACIA | Duster I 2x4 (HS) | 10>13 |
| DACIA | Duster I 4x4 (HS) | 13>18 |
| DACIA | Duster I 4x4 (HS) | 10>13 |
| DACIA | Duster II (HM) | 18>24 |
| DACIA | Sandero I | 08>12 |
| DACIA | Sandero II | 12>16 |
| DACIA | Sandero II | 16>20 |
| DACIA | Sandero III | 20> |
| DACIA | Sandero III Stepway | 20> |
| DACIA | Sandero II Stepway | 16>20 |
| DACIA | Sandero II Stepway | 12>16 |
| DACIA | Sandero I Stepway | 09>12 |
| DACIA | Spring | 21>24, 24> |
| DAIHATSU | Feroza | 88> |
| DAIHATSU | Terios II (J2) | 06> |
| DAIHATSU | Terios I (J1) | 97>06 |
| DR | 3 | 18> |
| DR | 3.0 | 23> |
| DS | 3 | 16>19 |
| DS | 3 Cabrio | 16>19 |
| DS | 3 Crossback (U) | 19>22, 22> |
| EMC | QUATTRO | 24> |
| EVO | 3 | 20> |
| FIAT | 500L (351,352) | 17>19, 19> |
| FIAT | 500L (351,352) | 12>17 |
| FIAT | 600 | 23> |
| FIAT | Fiorino | >07 |
| FIAT | Fiorino (225) | 07>16, 16> |
| FIAT | Grande Panda | 25> |
| FIAT | Idea (350) | 03> |
| FIAT | Multipla (186) | 98> |
| FIAT | Qubo (tetto normale) (225) | 08>16, 16> |
| FIAT | Sedici (FY) | 05>09, 09> |
| FORD | Courier | 92> |
| FORD | Fusion (JU2) | 02> |
| HYUNDAI | Bayon (BC3) | 21>24, 24> |
| HYUNDAI | i20 II 5p. Active (GB) | 16> |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 10>15, 15> |
| HYUNDAI | Kona (OS) | 17>23 |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 01> |
Copriauto antigrandine realizzato in materiale idrorepellente, con rivestimento interno in TNT a protezione della vernice ed imbottitura in neoprene da 4,5 mm nelle zone maggiormente esposte ai danni ovvero cofano/tetto/bagagliaio. Garantito contro grandine fino a 11 mm di diametro e con una velocit� di caduta fino a 70 km/h. Provvisto di aperture di ventilazione per permettere un buon passaggio dell'aria ed evitare la formazione di condensa. Con elementi catarifrangenti sulla parte esterna e fa sce perimetrali ultra arancioni per una migliore visibilit� dell'auto. Estremamente semplice da montare su ogni tipo di SUV grazie alle cuciture elastiche e ad altri specifici accorgimenti. Misure: 430 (lunghezza) x 165 (larghezza) x 145 (altezza) cm.
Zahlungen und Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern Ihre Kreditkartendaten nicht und haben auch keinen Zugriff darauf.





