Solas propellers Elica SUZUKI passo 10,5/10,3/10/7,85/9,25
🚚 Spedizione o ritiro in 24h
Solas propellers Elica SUZUKI passo 10,5/10,3/10/7,85/9,25 - Passo 10,50x11 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Ritiro disponibile presso AmerigoStore Picking Point
Di solito pronto in 2-4 giorni
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Hai bisogno di Aiuto? Contattaci
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spediamo in 24/72h lavorative a seconda dei prodotti. Utilizziamo corrieri nazionali e internazionali. Spedizioni assicurate Express
Solas propellers Elica SUZUKI passo 10,5/10,3/10/7,85/9,25 - Passo 10,50x11 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
| Articolo | Descrizione | Motore | Ø x passo | Ø e passo | Rif. Originale | N. brocciature (denti) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.205.01 | Elica passo 7,30 x 6 | BRP (EVINRUDE - JOHNSON): 3,5 (4T) DAL 2011 - MERCURY-MARINER: 2,5 - 3,5 (4T) - TOHATSU: 2,5 - 3,5 | 7,30 X 6 | ||||
| 52.205.02 | Elica passo 8 x 7 | 6/7,5/8 (2T dal 1980) | 8x7 | ||||
| 52.205.03 | Elica passo 8,50 x 9 | 6/7,5/8 (2T dal 1980) | 8,50x9 | ||||
| 52.205.04 | Elica passo 9,25 x 9 | BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 9.9 E 15 (2T), 9.9~15 (4T FINO 2001) | 9,25 X 9 | 389892 | |||
| 52.205.07 | Elica passo 7,80 x 7 | BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 4 - 6 (4T) DAL 2011 - MARINER-MERCURY-MERCRUISER: 4-5-6 HP (4T DAL 2011 IN POI) - TOHATSU: 5 (2T) 4 - 5 - 6 (4T) | 7,80 X 7 | ||||
| 52.205.09 | Elica passo 7,80 x 8 | 4/6 (4T) dal 2011 | 7,80x8 | 12 | |||
| 52.205.10 | Elica passo 7,80 x 9 | 4/6 (4T) dal 2011 | 7,80x9 | 12 | |||
| 52.205.43 | Elica JOHNSON 9,25x10 | BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 9.9 E 15 (2T), 9.9~15 (4T FINO 2001) | 9,25 X 10 | 174950 | |||
| 52.205.44 | Elica JOHNSON 9,25x8 | 9,9/15 (2 tempi) e 9,9/15 (4T fino al 2001) | 9,25x8 | 13 | |||
| 52.205.60 | Elica SELVA 13,75x13 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi) | 13,75x13 | 13 | |||
| 52.205.62 | Elica SELVA 13,50x15 | BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 40-50-60-75-90-115 EVINRUDE E-TEC 60-70 OLD JOHNSON (4T) E EVINRUDE70-75-90-100-115-120-140 (2T) - SUZUKI: 75-90-100-115-140 2T - 70 OLD (4T) | 13,50 X 15 | SUZUKI: 58100-95500-019 | |||
| 52.205.64 | Elica SELVA 13,25x17 | BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 40-50-60-75-90-115 EVINRUDE E-TEC 60-70 OLD JOHNSON (4T) E EVINRUDE70-75-90-100-115-120-140 (2T) - SUZUKI: 75 - 90 - 100 - 115 - 140 2T - 70 OLD (4T) | 13,25 X 17 | SUZUKI: 58100-95511-019 | |||
| 52.205.66 | Elica SELVA 13x19 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi) | 13x19 | 13 | |||
| 52.206.03 | Eliche JOHNSON 14,8x17 dx | BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 130-150-175-200-225-250-275-300 (2T) -EVINRUDE E-TEC OMC COBRA 800 E KING COBRA FINO AL 94 CON CALETTATURA A15 DENTI | 14,80 X 17 | 391200 | |||
| 52.206.05 | Eliche JOHNSON 14,5x19 dx | BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 130-150-175-200-225-250-275-300 (2T) -EVINRUDE E-TEC OMC COBRA 800 E KING COBRA FINO AL 94 CON CALETTATURA A15 DENTI | 14,50 X 19 | 391201 | |||
| 52.206.07 | Eliche JOHNSON 14,3x21 dx | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T e Evinrude E-TEC) e Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, con calettatura a 15 denti) | 14,30x21 | 15 | |||
| 52.305.85 | Elica in alluminio Solas 11,40 x 15 | BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 40 - 50 - 60 (4T) - HONDA: BF40E - BF60A | 11,40 X 15 C PLUS | ||||
| 52.504.03 | Elica SUZUKI 13,75x17 | 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi) | 13,75x17 | 15 | |||
| 52.504.04 | Elica SUZUKI 13,75x19 | 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi) | 13,75x19 | 15 | |||
| 52.504.05 | Elica SUZUKI 13,75x21 | 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi) | 13,75x21 | 15 | |||
| 52.504.10 | Elica passo 13,87x17 | BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 90-115-140 (4T) - SUZUKI: 70 (DAL 2012) - 80 - 90 - 100 - 115 - 140 (4T) | 13,875 X 17 | ||||
| 52.504.11 | Elica passo 13,87x19 | BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 90-115-140 (4T) - SUZUKI: 70 (DAL 2012) - 80 - 90 - 100 - 115 - 140 (4T) | 13,87 X 19 | ||||
| 52.504.12 | Elica passo 13,87x21 | BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 90-115-140 (4T) - SUZUKI: 70 (DAL 2012) - 80 - 90 - 100 - 115 - 140 (4T) | 13,87 X 21 | ||||
| 52.505.90 | Elica passo 7,85x7 | SUZUKI: 4-5-6 (4T) | 7,87 X 7 | ||||
| 52.506.01 | Eliche SUZUKI 9,25 x 8 | 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007) | 9,25x8 | 10 | |||
| 52.506.02 | Eliche SUZUKI 9,25 x 9 | 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007) | 9,25x9 | 10 | |||
| 52.506.03 | Eliche SUZUKI 9,25 x 10 | 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007) | 9,25x10 | 10 | |||
| 52.509.01 | Elica TOHATSU 8,50x7 | ||||||
| 52.509.03 | Elica TOHATSU 8,50x9 | 9,8 (10R 4T dal2011) | 8,50x9 | 12 | |||
| 52.510.01 | Eliche TOHATSU 9,25 x 8 | 15HP 4T dal 2011 | 9,25x8 | 14 | |||
| 52.510.02 | Eliche TOHATSU 9,25 x 9 | BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 15 HP R4 / RL4 ( 4T ) - 15 HP TE / TEL / PL ( 4T) DAL 2011, 15 (4T) EVINRUDE DAL 2011 - MARINER-MERCURY-MERCRUISER: 15 - 20 (4T DAL 2007 IN POI), 9.9 BIG FOOT (4T DAL 2007 IN POI) - TOHATSU: 9,9 -15 - 18 (2T E 4T) 15-20 (4T) | 9,25 X 9 | TOHATSU: 362-64101-0 | |||
| 52.510.03 | Eliche TOHATSU 9,25 x 10 | BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 15 HP R4 / RL4 ( 4T ) - 15 HP TE / TEL / PL ( 4T) DAL 2011, 15 (4T) EVINRUDE DAL 2011 - MARINER-MERCURY-MERCRUISER: 15 - 20 (4T DAL 2007 IN POI), 9.9 BIG FOOT (4T DAL 2007 IN POI) | 9,25 X 10 |
- Motore
- BRP (EVINRUDE - JOHNSON): 3,5 (4T) DAL 2011 - MERCURY-MARINER: 2,5 - 3,5 (4T) - TOHATSU: 2,5 - 3,5
- Ø x passo
- 7,30 X 6
- Motore
- BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 9.9 E 15 (2T), 9.9~15 (4T FINO 2001)
- Ø x passo
- 9,25 X 9
- Rif. Originale
- 389892
- Motore
- BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 4 - 6 (4T) DAL 2011 - MARINER-MERCURY-MERCRUISER: 4-5-6 HP (4T DAL 2011 IN POI) - TOHATSU: 5 (2T) 4 - 5 - 6 (4T)
- Ø x passo
- 7,80 X 7
- Motore
- BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 9.9 E 15 (2T), 9.9~15 (4T FINO 2001)
- Ø x passo
- 9,25 X 10
- Rif. Originale
- 174950
- Motore
- 9,9/15 (2 tempi) e 9,9/15 (4T fino al 2001)
- Ø e passo
- 9,25x8
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi)
- Ø e passo
- 13,75x13
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 40-50-60-75-90-115 EVINRUDE E-TEC 60-70 OLD JOHNSON (4T) E EVINRUDE70-75-90-100-115-120-140 (2T) - SUZUKI: 75-90-100-115-140 2T - 70 OLD (4T)
- Ø x passo
- 13,50 X 15
- Rif. Originale
- SUZUKI: 58100-95500-019
- Motore
- BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 40-50-60-75-90-115 EVINRUDE E-TEC 60-70 OLD JOHNSON (4T) E EVINRUDE70-75-90-100-115-120-140 (2T) - SUZUKI: 75 - 90 - 100 - 115 - 140 2T - 70 OLD (4T)
- Ø x passo
- 13,25 X 17
- Rif. Originale
- SUZUKI: 58100-95511-019
- Motore
- 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) e 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 tempi)
- Ø e passo
- 13x19
- N. brocciature (denti)
- 13
- Motore
- BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 130-150-175-200-225-250-275-300 (2T) -EVINRUDE E-TEC OMC COBRA 800 E KING COBRA FINO AL 94 CON CALETTATURA A15 DENTI
- Ø x passo
- 14,80 X 17
- Rif. Originale
- 391200
- Motore
- BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 130-150-175-200-225-250-275-300 (2T) -EVINRUDE E-TEC OMC COBRA 800 E KING COBRA FINO AL 94 CON CALETTATURA A15 DENTI
- Ø x passo
- 14,50 X 19
- Rif. Originale
- 391201
- Motore
- 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T e Evinrude E-TEC) e Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, con calettatura a 15 denti)
- Ø e passo
- 14,30x21
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 40 - 50 - 60 (4T) - HONDA: BF40E - BF60A
- Ø x passo
- 11,40 X 15 C PLUS
- Motore
- 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi)
- Ø e passo
- 13,75x17
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi)
- Ø e passo
- 13,75x19
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- 90/115/140 Elica 4 pale (4 tempi)
- Ø e passo
- 13,75x21
- N. brocciature (denti)
- 15
- Motore
- BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 90-115-140 (4T) - SUZUKI: 70 (DAL 2012) - 80 - 90 - 100 - 115 - 140 (4T)
- Ø x passo
- 13,875 X 17
- Motore
- BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 90-115-140 (4T) - SUZUKI: 70 (DAL 2012) - 80 - 90 - 100 - 115 - 140 (4T)
- Ø x passo
- 13,87 X 19
- Motore
- BRP (EVINRUDE - JOHNSON - OMC): 90-115-140 (4T) - SUZUKI: 70 (DAL 2012) - 80 - 90 - 100 - 115 - 140 (4T)
- Ø x passo
- 13,87 X 21
- Motore
- 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007)
- Ø e passo
- 9,25x8
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007)
- Ø e passo
- 9,25x9
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- 9,9/15 (4 tempi dal 2002 al 2007)
- Ø e passo
- 9,25x10
- N. brocciature (denti)
- 10
- Motore
- BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 15 HP R4 / RL4 ( 4T ) - 15 HP TE / TEL / PL ( 4T) DAL 2011, 15 (4T) EVINRUDE DAL 2011 - MARINER-MERCURY-MERCRUISER: 15 - 20 (4T DAL 2007 IN POI), 9.9 BIG FOOT (4T DAL 2007 IN POI) - TOHATSU: 9,9 -15 - 18 (2T E 4T) 15-20 (4T)
- Ø x passo
- 9,25 X 9
- Rif. Originale
- TOHATSU: 362-64101-0
- Motore
- BRP (EVINRUDE-JOHNSON-OMC): 15 HP R4 / RL4 ( 4T ) - 15 HP TE / TEL / PL ( 4T) DAL 2011, 15 (4T) EVINRUDE DAL 2011 - MARINER-MERCURY-MERCRUISER: 15 - 20 (4T DAL 2007 IN POI), 9.9 BIG FOOT (4T DAL 2007 IN POI)
- Ø x passo
- 9,25 X 10
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.








