Yuro par de barras de techo de aluminio M 120 cm N15045
Yuro par de barras de techo de aluminio M 120 cm N15045 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
La fecha de llegada de este producto aparece indicada arriba, debajo del precio. Los días son laborables y se cuentan a partir del día del pedido.
- Envío con GLS o FedEx, siempre con seguimiento: en cuanto salga el paquete te enviaré por correo electrónico el número para seguirlo.
- En Italia el envío es gratuito a partir de 199 €. Los artículos voluminosos tienen una tarifa aparte, que verás al finalizar la compra.
- Puedes pagar contra reembolso, en efectivo al mensajero de GLS.
- También puedes recoger gratis en Monza, en via Gabriele D'Annunzio 7: te escribiré yo cuando el pedido esté listo.
- También envío a Suiza y a varios países de la Unión Europea: el coste lo verás al finalizar la compra.
Compatibilidad de vehículos 604
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 |
| Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 |
| Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 |
| Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 |
| Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 |
| Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 |
| Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 |
| Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 |
| Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 |
| Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 |
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 |
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 |
| Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 |
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 |
| Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 |
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 |
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 |
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 |
| Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 |
| Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 |
| Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 |
| Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 |
| Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 |
| Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 |
| Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 |
| Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 |
| Audi | Allroad | 06/00>05/06 |
| Audi | Allroad | 06/00>05/06 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 |
| Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 |
| Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 |
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 |
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 |
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 |
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 |
Yuro par de barras de techo de aluminio M 120 cm N15045 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Compuesto por: Par de barras portaequipajes Helio [N15075], Kit Evos RA [N20012]
- Elegante perfil tubular de aleación de aluminio anodizado, con predisposición para la inserción de los conectores rápidos “T” en la canaleta superior.
- Base de apoyo de la carga de goma.
- Completas con cerradura antirrobo.
- Preensambladas, listas para un montaje ultrarrápido.
- Notas: • No superar nunca la carga máxima de las barras. Este límite está, no obstante, supeditado a la carga máxima indicada en el manual de uso y mantenimiento del vehículo. Seguir siempre las indicaciones de la carga máxima más baja.
- Por carga máxima se entiende: peso de las barras + peso de los posibles accesorios instalados + peso de la carga prevista.
- Nombre antiguo: YURO
- Distancia máxima entre los puntos de fijación: 112,5 cm
- Medida: 120 cm
- Homologación: GS-TÜV
- Capacidad de carga (espacio abierto, sin obstáculos): 90 kg
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.





