Osculati Oliva bajo para ejes de hélice 43.801.20
Osculati Oliva bajo para ejes de hélice 43.801.20 - 19 mm (3/4") está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
La fecha de llegada de este producto aparece indicada arriba, debajo del precio. Los días son laborables y se cuentan a partir del día del pedido.
- Envío con GLS o FedEx, siempre con seguimiento: en cuanto salga el paquete te enviaré por correo electrónico el número para seguirlo.
- En Italia el envío es gratuito a partir de 199 €. Los artículos voluminosos tienen una tarifa aparte, que verás al finalizar la compra.
- Puedes pagar contra reembolso, en efectivo al mensajero de GLS.
- También puedes recoger gratis en Monza, en via Gabriele D'Annunzio 7: te escribiré yo cuando el pedido esté listo.
- También envío a Suiza y a varios países de la Unión Europea: el coste lo verás al finalizar la compra.
Osculati Oliva bajo para ejes de hélice 43.801.20 - 19 mm (3/4") está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
| Artículo | Descripción | Variante | Foro - mm | Foro - pollici | Spessore mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.801.20 | Anodo oliva bassa mm 20 (3/4") | Zinco | 20 | 3/4" | 25 | |
| 43.801.22 | Anodo oliva bassa mm 22 (7/8") | Zinco | 22 | 7/8" | 25 | |
| 43.801.25 | Anodo oliva bassa mm 25 | Zinco | 25 | 25 | ||
| 43.801.26 | Anodo oliva bassa mm 25,4 (1") | Zinco | 25,4 | 1" | 25 | |
| 43.801.30 | Anodo oliva bassa mm 30 | Zinco | 30 | 25 | ||
| 43.801.32 | Anodo oliva bassa mm 31,8 (1" 1/4) | Zinco | 31,8 | 1" 1/4 | 25 | |
| 43.801.35 | Anodo oliva bassa mm 35 (1"3/8) | Zinco | 35 | 1"3/8 | 25 | |
| 43.801.38 | Anodo oliva bassa mm 38 (1" 1/2) | Zinco | 38 | 1" 1/2 | 25 | |
| 43.801.40 | Anodo oliva bassa mm 40 | Zinco | 40 | 25 | ||
| 43.801.45 | Anodo oliva bassa mm 45 | Zinco | 45 | 25 | ||
| 43.801.50 | Anodo oliva bassa mm 50 | Zinco | 50 | 25 | ||
| 43.801.55 | Anodo oliva bassa mm 55 | Zinco | 55 | 25 | ||
| 43.801.60 | Anodo oliva bassa mm 60 | Zinco | 60 | 25 | ||
| 43.801.70 | Anodo oliva bassa mm 70 (2"3/4) | Zinco | 70 | 2"3/4 | 25 | |
| 43.803.20 | Anodo oliva bassa mm 20 (3/4") Alluminio | Alluminio | 20 | 3/4" | 25 | |
| 43.803.22 | Anodo oliva bassa mm 22 (7/8") Alluminio | Alluminio | 22 | 7/8" | 25 | |
| 43.803.25 | Anodo oliva bassa mm 25 Alluminio | Alluminio | 25 | 25 | ||
| 43.803.26 | Anodo oliva bassa mm 25,4 1") Alluminio | Alluminio | 25,4 | 1" | 25 | |
| 43.803.30 | Anodo oliva bassa mm 30 Alluminio | Alluminio | 30 | 25 | ||
| 43.803.32 | Anodo oliva bassa mm 31,8 (1" 1/4) Alluminio | Alluminio | 31,8 | 1" 1/4 | 25 | |
| 43.803.35 | Anodo oliva bassa mm 35 (1" 3/8) Alluminio | Alluminio | 35 | 1"3/8 | 25 | |
| 43.803.40 | Anodo oliva bassa mm 40 Alluminio | Alluminio | 40 | 25 | ||
| 43.803.45 | Anodo oliva bassa mm 45 Alluminio | Alluminio | 45 | 25 | ||
| 43.803.50 | Anodo oliva bassa mm 50 Alluminio | Alluminio | 50 | 25 |
- Variante
- Zinco
- Foro - mm
- 31,8
- Foro - pollici
- 1" 1/4
- Spessore mm
- 25
- Variante
- Zinco
- Foro - mm
- 38
- Foro - pollici
- 1" 1/2
- Spessore mm
- 25
- Variante
- Alluminio
- Foro - mm
- 20
- Foro - pollici
- 3/4"
- Spessore mm
- 25
- Variante
- Alluminio
- Foro - mm
- 22
- Foro - pollici
- 7/8"
- Spessore mm
- 25
- Variante
- Alluminio
- Foro - mm
- 25,4
- Foro - pollici
- 1"
- Spessore mm
- 25
- Variante
- Alluminio
- Foro - mm
- 31,8
- Foro - pollici
- 1" 1/4
- Spessore mm
- 25
- Variante
- Alluminio
- Foro - mm
- 35
- Foro - pollici
- 1"3/8
- Spessore mm
- 25
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.














