Batería de litio SKYRICH HJTX30Q-FP de 12 voltios
Batería de litio SKYRICH HJTX30Q-FP de 12 voltios está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
La fecha de llegada de este producto aparece indicada arriba, debajo del precio. Los días son laborables y se cuentan a partir del día del pedido.
- Envío con GLS o FedEx, siempre con seguimiento: en cuanto salga el paquete te enviaré por correo electrónico el número para seguirlo.
- En Italia el envío es gratuito a partir de 199 €. Los artículos voluminosos tienen una tarifa aparte, que verás al finalizar la compra.
- Puedes pagar contra reembolso, en efectivo al mensajero de GLS.
- También puedes recoger gratis en Monza, en via Gabriele D'Annunzio 7: te escribiré yo cuando el pedido esté listo.
- También envío a Suiza y a varios países de la Unión Europea: el coste lo verás al finalizar la compra.
Compatibilidad de vehículos 162
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 1000 XT Prowler 4x4 | 10/12 |
| BMW | 1000 K 100 | 82/90 |
| BMW | 1000 K 100 LT | 83/92 |
| BMW | 1000 K 100 RS | 83/92 |
| BMW | 1000 K 100 RT | 83/92 |
| BMW | 1000 R 100 CS | 80/85 |
| BMW | 1000 R 100 RT | 78/84 |
| BMW | 1100 K RS / K RS ABS | 92/97 |
| BMW | 1800 R18 B | 20/25 |
| BMW | 1800 R18 CLASSIC | 20/25 |
| BMW | 1800 R18 ROCTANE | 23/25 |
| BMW | 1800 R18 Transcontinental | 20/25 |
| BMW | 750 R 75/6 | 74/76 |
| BMW | 750 R 75/7 | 76/77 |
| BMW | 800 R 80/7 | 77/84 |
| BMW | 800 R 80 Monolever | 85/95 |
| BMW | 800 R 80 R | 91/94 |
| BMW | 800 R 80 RT | 82/84 |
| BMW | 800 R 80 RT Monolever | 85/95 |
| BMW | 900 R 90/6 | 73/76 |
| BMW | 900 R 90 S | 73/76 |
| BOMBARDIER | 1500 GTX 4-Tec | 02/05 |
| DUCATI | 750 GT (avv.Elettrico) | 74/74 |
| DUCATI | 860 GT - GTE | 75/75 |
| DUCATI | 860 GTS | 76/79 |
| DUCATI | 900 GTS | 75/79 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 Fl, Flh Series (Touring) | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHR Electra Glide Road King | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHRI Electra Glide Road King F.I. | 96/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHTC Electra Glide Classic | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHTCI Electra Glide Classic F.I. | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHTC Touring (NonUs) | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide F/I | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHTCU Touring (NonUs) | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHT Electra Glide | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHT Electra Glide Standard | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLHT Touring (NonUs) | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLT | 97/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLTRI Road Glide F.I. | 98/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 FLTR Road Glide | 98/98 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Fl, Flh Series (Touring) | 99/04 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Fl, Flh Series (Touring) | 99/99 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHRCI Road King Classic F/I | 00/> |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHRI Road King F/I | 01/06 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHR Road King | 00/06 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHRSI Road King Custom F.I. | 04/06 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHRS Road King Custom | 04/06 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTC Electra Glide Classic | 00/05 |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 FLHTCI Electra Glide Classic F/I | 00/06 |
Batería de litio SKYRICH HJTX30Q-FP de 12 voltios está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Características
- Voltios (V): 12,8
- Ah: 8
- CCA (A): 480
- Longitud (+/- 2 mm): 166
- Anchura (+/- 2 mm): 123
- Altura (+/- 2 mm): 163
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.

