Lewmar HTX Blocks 50 – 60 – 72 – 90 mm
Lewmar HTX Blocks 50 – 60 – 72 – 90 mm - Single / Pulley Ø 50 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at AmerigoStore Picking Point
Usually ready in 2-4 days
Need help? Contact us
Need help? Contact us
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
You can find the delivery time for this product written above, under the price. Days are working days and are counted from the day of the order.
- I ship with GLS or FedEx, always tracked: as soon as the parcel leaves, I'll email you the number so you can follow it.
- In Italy, shipping is free over 199 €. Bulky items have a separate rate, which you'll see at checkout.
- You can pay on delivery, in cash to the GLS courier.
- You can also collect your order for free in Monza, at via Gabriele D'Annunzio 7: I'll message you when your order is ready.
- I also ship to Switzerland and to several European Union countries: you'll see the cost at checkout.
Single Lewmar HTX blocks are designed for high loads and smooth line handling: the range received recognition upon its market launch. The body and cheeks are made of aluminum, a material that optimally distributes the loads between the pulley and the attachment point. The cheeks correctly guide the line even when the load is off-axis or the line works at incorrect angles relative to the pulley.
The pulley runs on a Torlon bushing and ball bearings, an extremely wear-resistant material that guarantees long-lasting smoothness even under load. The manufacturer states that, for the same pulley diameter, the load resistance is much higher compared to equivalent products on the market.
Available pulley diameters: 50, 60, 72 and 90 mm.
| Item | Description | Variante | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 68.600.50 | Bozzello HTX 50 stand-up | Puleggia Ø 50 | Singolo con stand-up | |
| 68.600.60 | Bozzello HTX 60 stand-up | Puleggia Ø 60 | Singolo con stand-up | |
| 68.600.72 | Bozzello HTX 72 stand-up | Puleggia Ø 72 | Singolo con stand-up | |
| 68.600.90 | Bozzello HTX 90 stand-up | Puleggia Ø 90 | Singolo con stand-up | |
| 68.601.50 | Bozzello HTX 50 singolo | Puleggia Ø 50 | Singolo | |
| 68.601.60 | Bozzello HTX 60 singolo | Puleggia Ø 60 | Singolo | |
| 68.601.72 | Bozzello HTX 72 singolo | Puleggia Ø 72 | Singolo | |
| 68.601.90 | Bozzello HTX 90 singolo | Puleggia Ø 90 | Singolo | |
| 68.602.50 | Bozzello HTX 50 doppio | Puleggia Ø 50 | Doppio | |
| 68.602.60 | Bozzello HTX 60 doppio | Puleggia Ø 60 | Doppio | |
| 68.602.72 | Bozzello HTX 72 doppio | Puleggia Ø 72 | Doppio | |
| 68.603.50 | Bozzello HTX 50 triplo | Puleggia Ø 50 | Triplo | |
| 68.603.60 | Bozzello HTX 60 triplo | Puleggia Ø 60 | Triplo | |
| 68.604.50 | Bozzello HTX 50 singolo arricavo | Puleggia Ø 50 | Singolo con arricavo | |
| 68.604.60 | Bozzello HTX 60 singolo arricavo | Puleggia Ø 60 | Singolo con arricavo | |
| 68.604.72 | Bozzello HTX 72 singolo arricavo | Puleggia Ø 72 | Singolo con arricavo | |
| 68.604.90 | Bozzello HTX 90 singolo arricavo | Puleggia Ø 90 | Singolo con arricavo | |
| 68.605.50 | Bozzello HTX 50 doppio arricavo | Puleggia Ø 50 | Doppio con arricavo | |
| 68.605.60 | Bozzello HTX 60 doppio arricavo | Puleggia Ø 60 | Doppio con arricavo | |
| 68.609.50 | Bozzello HTX 50 singolo arricavo strozzatore | Puleggia Ø 50 | Singolo con arricavo e strozzatore | |
| 68.610.50 | Bozzello HTX 50 triplo arricavo strozzatore | Puleggia Ø 50 | Triplo con arricavo e strozzatore | |
| 68.610.60 | Bozzello HTX 60 triplo arricavo strozzatore | Puleggia Ø 60 | Triplo con arricavo e strozzatore | |
| 68.621.50 | Bozzello HTX 50 singolo forcella | Puleggia Ø 50 | Singolo con testa a forcella | |
| 68.621.60 | Bozzello HTX 60 singolo forcella | Puleggia Ø 60 | Singolo con testa a forcella | |
| 68.621.72 | Bozzello HTX 72 singolo forcella | Puleggia Ø 72 | Singolo con testa a forcella | |
| 68.631.50 | Bozzello HTX 50 violino | Puleggia Ø 50 | Violino | |
| 68.631.60 | Bozzello HTX 60 violino | Puleggia Ø 60 | Violino | |
| 68.631.72 | Bozzello HTX 72 violino | Puleggia Ø 72 | Violino | |
| 68.639.50 | Bozzello HTX 50 violino strozzatore | Puleggia Ø 50 | Violino con arricavo e strozzatore | |
| 68.639.60 | Bozzello HTX 60 violino strozzatore | Puleggia Ø 60 | Violino con arricavo e strozzatore | |
| 68.639.72 | Bozzello HTX 72 violino strozzatore | Puleggia Ø 72 | Violino con arricavo e strozzatore |
- Variante
- Puleggia Ø 50
- Tipo
- Singolo con arricavo e strozzatore
- Variante
- Puleggia Ø 50
- Tipo
- Triplo con arricavo e strozzatore
- Variante
- Puleggia Ø 60
- Tipo
- Triplo con arricavo e strozzatore
- Variante
- Puleggia Ø 50
- Tipo
- Violino con arricavo e strozzatore
- Variante
- Puleggia Ø 60
- Tipo
- Violino con arricavo e strozzatore
- Variante
- Puleggia Ø 72
- Tipo
- Violino con arricavo e strozzatore
Payments and Security
Payment Methods
Your payment information is processed securely. We do not store or have access to your credit card details.






























