Hye | SKU:
29_55.002.00___29_55.002.00
Hye Bozzelli Tufnol
Regular price
€25,99
Unit price
Tax included
Shipping calculated at checkout.
Spedito in 24/48h · consegna in 48h
Hye Bozzelli Tufnol - A / 1 pulley, fixed mount (EB) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at AmerigoStore Picking Point
Usually ready in 2-4 days
Need help? Contact us
Need help? Contact us
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
You can find the delivery time for this product written above, under the price. Days are working days and are counted from the day of the order.
- I ship with GLS or FedEx, always tracked: as soon as the parcel leaves, I'll email you the number so you can follow it.
- In Italy, shipping is free over 199 €. Bulky items have a separate rate, which you'll see at checkout.
- You can pay on delivery, in cash to the GLS courier.
- You can also collect your order for free in Monza, at via Gabriele D'Annunzio 7: I'll message you when your order is ready.
- I also ship to Switzerland and to several European Union countries: you'll see the cost at checkout.
HYE Tufnol 1-Sheave Blocks EB
Items in this series — Bozzelli Tufnol HYE
← scroll to see all specifications →
| Item | Description | Variante | Modello | |
|---|---|---|---|---|
| 55.001.00 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EO 8x30 | A | 1 puleggia, attacco fisso (EO) | |
| 55.001.01 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EO 10x35 | B | 1 puleggia, attacco fisso (EO) | |
| 55.001.02 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EO 12x43 | C | 1 puleggia, attacco fisso (EO) | |
| 55.001.03 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EO 14x50 | D | 1 puleggia, attacco fisso (EO) | |
| 55.002.00 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 8x30 | A | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.002.01 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 10x35 | B | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.002.02 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 12x43 | C | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.002.03 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 14x50 | D | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.002.04 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EB 16x60 | E | 1 puleggia, attacco fisso (EB) | |
| 55.003.00 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 8x30 | A | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.003.01 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 10x35 | B | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.003.02 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 12x43 | C | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.003.03 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 14x50 | D | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.003.04 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EW 16x60 | E | 1 puleggia, attacco girevole (EW) | |
| 55.005.00 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EBH 8x30 | A | 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH) | |
| 55.005.01 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EBH 10x35 | B | 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH) | |
| 55.005.02 | Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EBH 12x43 | C | 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH) | |
| 55.006.00 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 8x30 | A | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.006.01 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 10x35 | B | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.006.02 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 12x43 | C | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.006.03 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 14x50 | D | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.006.04 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TB 16x60 | E | 2 pulegge, attacco fisso (TB) | |
| 55.007.00 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 8x30 | A | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.007.01 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 10x35 | B | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.007.02 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 12x43 | C | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.007.03 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 14x50 | D | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.007.04 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TW 16x60 | E | 2 pulegge, attacco girevole (TW) | |
| 55.008.00 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 8x30 | A | 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH) | |
| 55.008.01 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 10x35 | B | 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH) | |
| 55.008.02 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 12x43 | C | 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH) | |
| 55.008.03 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 14x50 | D | 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH) | |
| 55.010.00 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 8x30 | A | 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH) | |
| 55.010.01 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 10x35 | B | 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH) | |
| 55.010.02 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 12x43 | C | 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH) | |
| 55.011.00 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 14x50 | A | 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW) | |
| 55.011.01 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge ZBW10x35 | B | 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW) | |
| 55.011.02 | Bozzello Hye tufnol 2 pulegge ZBW12x43 | C | 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW) | |
| 55.012.00 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 8x30 | A | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 55.012.01 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 10x35 | B | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 55.012.02 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 12x43 | C | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 55.012.03 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 14x50 | D | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 55.012.04 | Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 16x60 | E | 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB) | |
| 56.101.08 | Strozzascotte girevole HYE A | A | 2 pulegge + strozzatore + arricavo (ZBK) | |
| 56.101.10 | Strozzascotte girevole HYE B | B | 2 pulegge + strozzatore + arricavo (ZBK) | |
| 56.101.12 | Strozzascotte girevole HYE C | C | 2 pulegge + strozzatore + arricavo (ZBK) |
Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EBH 8x30
- Variante
- A
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH)
Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EBH 10x35
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH)
Bozzello Hye tufnol 1 puleggia EBH 12x43
- Variante
- C
- Modello
- 1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH)
Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 8x30
- Variante
- A
- Modello
- 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)
Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 10x35
- Variante
- B
- Modello
- 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)
Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 12x43
- Variante
- C
- Modello
- 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)
Bozzello Hye tufnol 2 pulegge TBH 14x50
- Variante
- D
- Modello
- 2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)
Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 8x30
- Variante
- A
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH)
Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 10x35
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH)
Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 12x43
- Variante
- C
- Modello
- 1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH)
Bozzello Hye tufnol 1 pulegge EWH 14x50
- Variante
- A
- Modello
- 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW)
Bozzello Hye tufnol 2 pulegge ZBW10x35
- Variante
- B
- Modello
- 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW)
Bozzello Hye tufnol 2 pulegge ZBW12x43
- Variante
- C
- Modello
- 2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW)
Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 8x30
- Variante
- A
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 10x35
- Variante
- B
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 12x43
- Variante
- C
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 14x50
- Variante
- D
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
Bozzello Hye tufnol 1 pulegge LB 16x60
- Variante
- E
- Modello
- 1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)
Payments and Security
Payment Methods
Your payment information is processed securely. We do not store or have access to your credit card details.












































