Osculati Molla a Gas Inox AISI 316 Occhio-Occhio 700 mm 65 kg
Osculati Molla a Gas Inox AISI 316 Occhio-Occhio 700 mm 65 kg está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Recogida disponible en AmerigoStore Picking Point
Normalmente está listo en 2 a 4 días
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
Entrega y envío
Entrega y envío
La fecha de llegada de este producto aparece indicada arriba, debajo del precio. Los días son laborables y se cuentan a partir del día del pedido.
- Envío con GLS o FedEx, siempre con seguimiento: en cuanto salga el paquete te enviaré por correo electrónico el número para seguirlo.
- En Italia el envío es gratuito a partir de 199 €. Los artículos voluminosos tienen una tarifa aparte, que verás al finalizar la compra.
- Puedes pagar contra reembolso, en efectivo al mensajero de GLS.
- También puedes recoger gratis en Monza, en via Gabriele D'Annunzio 7: te escribiré yo cuando el pedido esté listo.
- También envío a Suiza y a varios países de la Unión Europea: el coste lo verás al finalizar la compra.
Osculati Molla a Gas Inox AISI 316 Occhio-Occhio 700 mm 65 kg está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
La molla a gas Osculati in acciaio inox AISI 316 sostiene e ammortizza l'apertura di portelli, cofani motore e pannelli di accesso a bordo. La costruzione interamente in inox la rende adatta all'ambiente marino, dove l'esposizione alla salsedine esclude i prodotti in acciaio non trattato.
I terminali sono ad occhio con foro da 8 mm per il collegamento ai perni di ancoraggio. La lunghezza a estensione completa e' 700 mm, la corsa dello stelo e' 300 mm, la reazione dichiarata e' 65 kg. Il corpo ha un diametro di 22 mm, lo stelo di 10 mm.
- Materiale: acciaio inox AISI 316
- Lunghezza a estensione completa: 700 mm
- Corsa: 300 mm
- Reazione: 65 kg
- Diametro corpo: 22 mm
- Diametro stelo: 10 mm
- Terminali: occhio-occhio, foro 8 mm
- EAN: 8033137223518
Pagos y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito.
| Artículo | Descripción | Aperto mm | Corsa mm | Reazione kg | Corpo mm | Ø stelo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.009.00 | Molla a gas 250 mm 5 Kg inox | 250 | 90 | 5 | 15 | 6 |
| 38.009.01 | Molla a gas 250 mm 10 Kg inox | 250 | 90 | 10 | 15 | 6 |
| 38.009.03 | Molla a gas 250 mm 18 Kg inox | 250 | 90 | 18 | 15 | 6 |
| 38.009.04 | Molla a gas 355 mm 12 Kg inox | 355 | 130 | 12 | 18 | 8 |
| 38.009.05 | Molla a gas 355 mm 18 kg inox | 355 | 130 | 18 | 18 | 8 |
| 38.009.06 | Molla a gas 355 mm 24 kg inox | 355 | 130 | 24 | 18 | 8 |
| 38.009.07 | Molla a gas 355 mm 30 kg inox | 355 | 130 | 30 | 18 | 8 |
| 38.009.09 | Molla a gas 500 mm 14 kg inox | 500 | 210 | 14 | 18 | 8 |
| 38.009.11 | Molla a gas 500 mm 20 kg inox | 500 | 210 | 20 | 18 | 8 |
| 38.009.12 | Molla a gas 500 mm 30 kg inox | 500 | 210 | 30 | 18 | 8 |
| 38.009.15 | Molla a gas 500 mm 40 kg inox | 500 | 210 | 40 | 18 | 8 |
| 38.009.16 | Molla a gas 500 mm 50 kg inox | 500 | 210 | 50 | 18 | 8 |
| 38.009.17 | Molla a gas 600 mm 20 kg inox | 600 | 255 | 20 | 18 | 8 |
| 38.009.18 | Molla a gas 600 mm 30 kg inox | 600 | 255 | 30 | 18 | 8 |
| 38.009.19 | Molla a gas 600 mm 40 kg inox | 600 | 255 | 40 | 18 | 8 |
| 38.009.20 | Molla a gas 600 mm 50 kg inox | 600 | 255 | 50 | 18 | 8 |
| 38.009.23 | Molla a gas 700 mm 25 kg inox | 700 | 300 | 25 | 22 | 10 |
| 38.009.24 | Molla a gas 700 mm 35 kg inox | 700 | 300 | 35 | 22 | 10 |
| 38.009.25 | Molla a gas 700 mm 45 kg inox | 700 | 300 | 45 | 22 | 10 |
| 38.009.26 | Molla a gas 700 mm 55 kg inox | 700 | 300 | 55 | 22 | 10 |
| 38.009.27 | Molla a gas 900 mm 45 kg inox | 900 | 380 | 45 | 22 | 10 |
| 38.009.29 | Molla a gas 900 mm 60 kg inox | 900 | 380 | 60 | 22 | 10 |
| 38.009.30Este | Osculati Molla a Gas Inox AISI 316 Occhio-Occhio 700 mm 65 kg | 700 | 300 | 65 | 22 | 10 |
| 38.009.31 | Molla a gas 700 mm 85 kg inox | 700 | 300 | 85 | 22 | 10 |
| 38.009.32 | Molla a gas 900 mm 75 kg inox | 900 | 380 | 75 | 22 | 10 |
| 38.009.33 | Molla a gas 900 mm 90 kg inox | 900 | 380 | 90 | 22 | 10 |
| 38.009.34 | Molla a gas 700 mm 100 kg inox | 700 | 300 | 100 | 28 | 14 |
| 38.009.35 | Molla a gas 700 mm 150 kg inox | 700 | 300 | 150 | 28 | 14 |
| 38.009.37 | Molla a gas 950 mm 150 kg inox | 950 | 400 | 150 | 28 | 14 |
| 38.009.40 | Molla a gas 250 mm 30 kg inox | 250 | 90 | 30 | 15 | 6 |
| 38.009.41 | Molla a gas 432 mm 15 kg inox | 432 | 170 | 15 | 18 | 8 |
| 38.009.42 | Molla a gas 432 mm 25 kg inox | 432 | 170 | 25 | 18 | 8 |
| 38.009.43 | Molla a gas 432 mm 35 kg inox | 432 | 170 | 35 | 18 | 8 |
| 38.009.44 | Molla a gas 432 mm 45 kg inox | 432 | 170 | 45 | 18 | 8 |
| 38.009.50 | Molla a gas 300 mm 12 Kg inox | 300 | 112 | 12 | 15 | 6 |
| 38.009.53 | Molla a gas 300 mm 25 Kg inox | 300 | 112 | 25 | 15 | 6 |
- Aperto mm
- 700
- Corsa mm
- 300
- Reazione kg
- 65
- Corpo mm
- 22
- Ø stelo mm
- 10
- Aperto mm
- 700
- Corsa mm
- 300
- Reazione kg
- 100
- Corpo mm
- 28
- Ø stelo mm
- 14
- Aperto mm
- 700
- Corsa mm
- 300
- Reazione kg
- 150
- Corpo mm
- 28
- Ø stelo mm
- 14
- Aperto mm
- 950
- Corsa mm
- 400
- Reazione kg
- 150
- Corpo mm
- 28
- Ø stelo mm
- 14







